|

| CONTROLLED SUBSTANCE
| DEA NUMBER
| SCHEDULE
| NARC
| SYNONYM
|
| Alprazolam | 2882 | IV | N | Xanax |
| Barbital | 2145 | IV | N | Veronal, Plexonal, barbitone |
| Bromazepam | 2748 | IV | N | Lexotan, Lexatin, Lexotanil |
| Butorphanol | 9720 | IV | N | Stadol, Stadol NS, Torbugesic, Torbutrol |
| Camazepam | 2749 | IV | N | Albego, Limpidon, Paxor |
| Cathine | 1230 | IV | N | Constituent of "Khat" plant, (+)-norpseudoephedrine |
| Chloral betaine | 2460 | IV | N | Beta Chlor |
| Chloral hydrate | 2465 | IV | N | Noctec |
| Chlordiazepoxide | 2744 | IV | N | Librium, Libritabs, Limbitrol, SK-Lygen |
| Clobazam | 2751 | IV | N | Urbadan, Urbanyl |
| Clonazepam | 2737 | IV | N | Klonopin, Clonopin |
| Clorazepate | 2768 | IV | N | Tranxene |
| Clotiazepam | 2752 | IV | N | Trecalmo, Rize, Clozan, Veratran |
| Cloxazolam | 2753 | IV | N | Akton, Lubalix, Olcadil, Sepazon |
| Delorazepam | 2754 | IV | N | |
| Dextropropoxyphene dosage forms | 9278 | IV | Y | Darvon, propoxyphene, Darvocet, Propacet |
| Diazepam | 2765 | IV | N | Valium, Diastat |
| Dexfenfluramine | 1670 | IV | N | Redux |
| Dichloralphenazone | 2467 | IV | N | Midrin, dichloralantipyrine |
| Diethylpropion | 1610 | IV | N | Tenuate, Tepanil |
| Difenoxin 1 mg/25 ug AtSO4/du | 9167 | IV | Y | Motofen |
| Estazolam | 2756 | IV | N | ProSom, Domnamid, Eurodin, Nuctalon |
| Ethchlorvynol | 2540 | IV | N | Placidyl |
| Ethinamate | 2545 | IV | N | Valmid, Valamin |
| Ethyl loflazepate | 2758 | IV | N | |
| Fencamfamin | 1760 | IV | N | Reactivan |
| Fenfluramine | 1670 | IV | N | Pondimin, Ponderal |
| Fenproporex | 1575 | IV | N | Gacilin, Solvolip |
| Fludiazepam | 2759 | IV | N | |
| Flunitrazepam | 2763 | IV | N | Rohypnol, Narcozep, Darkene, Roipnol |
| Flurazepam | 2767 | IV | N | Dalmane |
| Halazepam | 2762 | IV | N | Paxipam |
| Haloxazolam | 2771 | IV | N | |
| Ketazolam | 2772 | IV | N | Anxon, Loftran, Solatran, Contamex |
| Loprazolam | 2773 | IV | N | |
| Lorazepam | 2885 | IV | N | Ativan |
| Lormetazepam | 2774 | IV | N | Noctamid |
| Mazindol | 1605 | IV | N | Sanorex, Mazanor |
| Mebutamate | 2800 | IV | N | Capla |
| Medazepam | 2836 | IV | N | Nobrium |
| Mefenorex | 1580 | IV | N | Anorexic, Amexate, Doracil, Pondinil |
| Meprobamate | 2820 | IV | N | Miltown, Equanil, Micrainin, Equagesic, Meprospan |
| Methohexital | 2264 | IV | N | Brevital |
| Methylphenobarbital (mephobarbital) | 2250 | IV | N | Mebaral, mephobarbital |
| Midazolam | 2884 | IV | N | Versed |
| Modafinil | 1680 | IV | N | Provigil |
| Nimetazepam | 2837 | IV | N | Erimin |
| Nitrazepam | 2834 | IV | N | Mogadon |
| Nordiazepam | 2838 | IV | N | Nordazepam, Demadar, Madar |
| Oxazepam | 2835 | IV | N | Serax, Serenid-D |
| Oxazolam | 2839 | IV | N | Serenal, Convertal |
| Paraldehyde | 2585 | IV | N | Paral |
| Pemoline | 1530 | IV | N | Cylert |
| Pentazocine | 9709 | IV | N | Talwin, Talwin NX, Talacen, Talwin Compound |
| Petrichloral | 2591 | IV | N | Pentaerythritol chloral, Periclor |
| Phenobarbital | 2285 | IV | N | Luminal, Donnatal, Bellergal-S |
| Phentermine | 1640 | IV | N | Ionamin, Fastin, Adipex-P, Obe-Nix, Zantryl |
| Pinazepam | 2883 | IV | N | Domar |
| Pipradrol | 1750 | IV | N | Detaril, Stimolag Fortis |
| Prazepam | 2764 | IV | N | Centrax |
| Quazepam | 2881 | IV | N | Doral |
| Sibutramine | 1675 | IV | N | Meridia |
| SPA | 1635 | IV | N | 1-dimethylamino-1,2-diphenylethane, Lefetamine |
| Temazepam | 2925 | IV | N | Restoril |
| Tetrazepam | 2886 | IV | N | Myolastan, Musaril |
| Triazolam | 2887 | IV | N | Halcion |
| Zaleplon | 2781 | IV | N | Sonata |
| Zopiclone | 2784 | IV | N | Lunesta |
| Zolpidem | 2783 | IV | N | Ambien, Ivadal, Stilnoct, Stilnox |
|
Our search spiders focus on the world's best sources.
FindingHealthOnline is sponsored by and © 2009 Betterchem.com Better Chemistry
Better Health
|